Data Temp mín Temp max Mín. Relva Umidade as 12h Pressão mín Pressão máx Precipitação Insolação Tipo de nuvens Direção do vento Evento
01/07/2009 8,6ºC 20,6ºC 7,0ºC 44% 1017,0 hPa 1017,9 hPa 0mm 6 horas AC,AS,CC Sul/sudoeste Sol com aumento de nuvens
02/07/2009 13,3ºC 21,3ºC 11,9ºC 45% 1017,5 hPa 1018,1 hPa 0mm 5 horas AC,CI Leste Diminuição de nuvens e sol
03/07/2009 10,2ºC 20,0ºC 8,1ºC 55% 1018,5 hPa 1019,0 hPa 0mm 6 horas CC, CI Nordeste Sol com poucas nuvens
04/07/2009 10,0ºC 21,2ºC 8,9ºC 48% 1022,1 hPa 1025,0 hPa 0mm 6 horas CI Sul/sudeste Ensolarado
05/07/2009 11,2ºC 20,4ºC 10,1ºC 61% 1024,9 hPa 1025,5 hPa 0mm 2.3 horas AC,AS,CS,SC Leste/nordeste Sol com variação de nuvens
06/07/2009 17,3ºC 19,2ºC 18,0ºC 92% 1019,1 hPa 1023,0 hPa 37mm 0 horas NS,St Nordeste Chuvoso
07/07/2009 17,6ºC 20,2ºC 17,0ºC 80% 1019,0 hPa 1019,1 hPa 6mm 0.3 horas CC,AC,AS,St Nordeste Sol, aumento de nuvens e chuva
08/07/2009 18,1ºC 24,0ºC 18,0ºC 62% 1017,1 hPa 1018,0 hPa 1mm 3.3 horas CI,CC,CS,AS,Cb Nordeste Chuva, diminuição de nuvens e sol
09/07/2009 16,9ºC 18,9ºC 17,0ºC 75% 1017,5 hPa 1017,5 hPa 8mm 0 horas St,SC,AC Sul/sudoeste Nublado com pancadas de chuva
10/07/2009 16,0ºC 20,3ºC 15,0ºC 76% 1012,9 hPa 1015,0 hPa 14mm 2 horas St,SC,AS Nordeste Sol, aumento de nuvens e chuva
11/07/2009 12,4ºC 18,0ºC 12,0ºC 69% 1013,1 hPa 1016,9 hPa 8mm 0 horas St,SC Sul/sudoeste Encoberto com chuva e vento forte
12/07/2009 10,0ºC 18,1ºC 8,9ºC 51% 1021,9 hPa 1023,0 hPa 0,5mm 6 horas SC Sul/Sudeste Ensolarado
13/07/2009 11,0ºC 20,1ºC 9,5ºC 60% 1020,9 hPa 1022,1 hPa 0mm 6 horas CI,CS,AS Norte/nordeste Sol com chuva à noite
14/07/2009 13,1ºC 19,0ºC 11,1ºC 55% 1024,5 hPa 1026,9 hPa 0mm 5 horas AC, SC Sul/sudeste Sol com aumento de nuvens
15/07/2009 13,2ºC 18,6ºC 12,1ºC 62% 1024,9 hPa 1025,9 hPa 6mm 1.5 horas CC,CS,AC,AS,Cu Sudeste Sol entre nuvens e chuva à noite
16/07/2009 15,0ºC 16,8ºC 14,9ºC 77% 1021,0 hPa 1022,1 hPa 30mm 0 horas St,NS Nordeste Chuvoso
17/07/2009 15,8ºC 23,9ºC 16,1ºC 68% 1020,9 hPa 1022,1 hPa 7,5mm 4.1 horas AC,St,SC Sudeste Sol com aumento de nuvens
18/07/2009 14,1ºC 19,1ºC 13,9ºC 64% 1022,5 hPa 1023,1 hPa 0mm 4.2 horas SC Sudeste Sol com aumento de nuvens
19/07/2009 11,9ºC 20,4ºC 10,5ºC 63% 1023,0 hPa 1023,0 hPa 0mm 4.3 horas CC,AC,TCU,SC Sul/Sudeste Sol com variação de nuvens
20/07/2009 11,4ºC 20,4ºC 9,9ºC 52% 1022,0 hPa 1023,1 hPa 0mm 4.3 horas CI,AC Sul/sudeste Sol com aumento de nuvens
21/07/2009 13,4ºC 20,1ºC 12,0ºC 66% 1014,0 hPa 1018,9 hPa 0mm 2.5 horas CI,CS,AS,TCU Norte/nordeste Sol com variação de nuvens
22/07/2009 14,3ºC 20,7ºC 14,5ºC 68% 1014,0 hPa 1016,9 hPa 1,5mm 0.2 horas AS,SC,St Noroeste Nublado com chuva,melhorando à noite
23/07/2009 10,8ºC 15,6ºC 10,0ºC 71% 1016,9 hPa 1021,0 hPa 4,5mm 0 horas St Sul/Sudeste Chuvoso
24/07/2009 9,4ºC 15,1ºC 7,9ºC 52% 1023,5 hPa 1025,1 hPa 0mm 3.3 horas CI,AC Sul Sol com nuvens
25/07/2009 8,6ºC 13,8ºC 7,1ºC 63% 1023,9 hPa 1025,9 hPa 0mm 0.2 horas SC,St Sudeste Nublado
26/07/2009 12,8ºC 18,2ºC 12,1ºC 67% 1023,0 hPa 1023,9 hPa 1mm 0.2 horas St,SC Sudeste Nublado com chuva pela manhã
27/07/2009 13,0ºC 15,9ºC 12,5ºC 67% 1023,0 hPa 1023,0 hPa 0mm 0 horas St Sudeste Encoberto
28/07/2009 13,6ºC 15,2ºC 13,1ºC 89% 1016,1 hPa 1018,9 hPa 3mm 0 horas St Leste/sudeste Encoberto com chuva/nevoeiro
29/07/2009 13,4ºC 18,6ºC 13,0ºC 61% 1019,0 hPa 1022,9 hPa 2mm 5 horas AC,SC,TCU Sul Sol com aumento de nuvens
30/07/2009 11,3ºC 17,8ºC 9,1ºC 55% 1024,5 hPa 1027,9 hPa 0mm 5 horas St Sudeste Sol com aumento de nuvens
31/07/2009 11,6ºC 13,3ºC 11,0ºC 65% 1025,0 hPa 1026,0 hPa 22mm 0 horas St,NS Sudeste Encoberto com chuva
Nenhuma postagem.
Nenhuma postagem.